2009太平洋電腦網年度評測 數碼單反橫評
出處:pconline 原創 2009-12-21 10:46:49 作者:燒賣、阿朱、阿比 責任編輯:liangjiaxian
三、ISO感光度噪點對比測試:佳能7D優勢明顯
ISO感光度作為數碼攝影與膠片攝影其中一個重要區別之一,已經越來越受到普羅大眾的關注,現在連剛接觸相機的朋友都會留意到相機的ISO參數。
下面我們就來比較一下參評機型的最高、最低ISO以及ISO步進等級。某一程度來說,最低ISO越低越好,最高ISO越高越好,ISO步進等級達到1/3 EV即為較好。
參評機型ISO跨度對比 | |||||
型號 | 最低ISO | 最高ISO | ISO步進等級 | ||
佳能7D | 100 | 12800 | 1/3 EV | ||
佳能500D | 100 | 12800 | 1 EV | ||
索尼A330 | 100 | 3200 | 1 EV | ||
索尼A550 | 200 | 12800 | 1/3 EV | ||
尼康D300S | 100 | 6400 | 1/3 EV | ||
尼康D5000 | 100 | 6400 | 1/3 EV | ||
奧林巴斯E-620 | 100 | 3200 | 1/3 EV |
ISO感光度噪點測試采用PConline常用場景,參評機型先進行出廠設置復位,確保每部相機均處于默認設置狀態。根據查看設置可知,參評機型默認設置都是開啟“標準”降噪功能。另外,拍攝采用三腳架固定、2秒延時自拍功能、反光板預升(如有)、手動白平衡設置、標準照片風格或色彩模式,采用機身JPG照片直出。
截取區域示意圖(箭頭所指的黃色框)
ISO 100 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | N/A | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 索尼A550最低ISO為200,故此項缺席。參評機型都在最佳的畫質,但奧林巴斯E-620對比其他型號有一定的差距。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 200 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 噪點稍微增加,佳能7D畫質最為優秀,其次為尼康D300S;佳能500D、索尼A550、尼康D5000水平相當;索尼A330略差,奧林巴斯E-620噪點開始略為顯眼。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 400 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 在噪點繼續增加的情況下,佳能7D在畫質上依舊領先。佳能500D、索尼A330、A550、尼康D300S、D5000水平相當,都在絕對可用的畫質范圍。奧林巴斯E-620仍舊落在最后,但是畫質也是也是在可用的范圍內。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 800 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | ISO 800算是一個分水嶺。佳能7D仍舊保持最佳,尼康D300S緊跟其后。佳能500D、索尼A550、尼康D5000在同一水平線。其后是索尼A330,奧林巴斯E-620畫質開始力不從心。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 1600 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 佳能7D領跑畫,尼康D300S、佳能500D、尼康D5000緊跟其后。索尼A550、A330、奧林巴斯E-620表現相近。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 3200 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
![]() | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
![]() | 佳能7D、尼康D300S、D5000水平一致,D300S純凈度較高。其后是佳能500D,然后是索尼A330、A550。奧林巴斯E-620基本已經無使用價值。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 6400 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
N/A | ![]() | ||||
索尼A330 | 索尼A550 | ||||
![]() | ![]() | ||||
尼康D300S | 尼康D5000 | ||||
N/A | 各機器基本上失控。佳能7D整體領先,尼康D5000雖然有少數噪點面積稍大,但整體表現驚人。佳能500D、索尼A550、尼康D300S表現差不多。 | ||||
奧林巴斯E-620 |
ISO 12800 | |||||
![]() | ![]() | ||||
佳能7D | 佳能500D | ||||
N/A | ![]() | ||||
N/A | 索尼A550 | ||||
ISO 12800只有三部機器擁有,依照表現排序,最好的是佳能7D,其次是佳能500D,最后是索尼A550。 | |||||
評測工程師博客
文章導讀
- ·手機| 2009年最佳性價比!1500元級
- ·手機| 智能雄霸天下!2009年系統智
- ·整機| 2009年度橫向評測-14、15英
- ·整機| 便攜本本新時代!2009年上網
- ·整機| 商務領航!09年度SMB商務筆記
- ·硬件| 蓬勃無線時代!無線鍵鼠套裝
- ·硬件| 誰能脫穎而出?2009年度22款
- ·硬件| 新的時代!09年16:9大屏顯示
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 數
- ·數碼| 2009年PConline年度評測 主
- ·企業| 有線網絡殺手 主流150M無線
- ·促銷| 年度評測獲獎產品太平洋數碼
- ·方正 T400 IG榮獲年度評測最佳設計
- ·新藍 NB-S12A榮獲年度評測編輯選擇
- ·原道G82HD榮獲年度評測編輯選擇
- ·任E行E10榮獲年度評測最佳技術創新
- ·e路航E-V5榮獲年度評測編輯選擇
- ·iHKC神話Mythos獲年度評測最具潛力
- ·昂達VX575榮獲年度評測編輯選擇
- ·映泰TA785G3獲年度評測編輯選擇
- ·長城 G2431榮獲年度評測編輯選擇
- ·南亞易勝DDR3獲年度評測編輯選擇
- ·三諾 N-45G榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘鑫GTX260+榮獲年度評測編輯選擇
- ·銘瑄4750終結者獲年度評測編輯選擇
- ·星宇泉酷霸榮獲年度評測編輯選擇
- ·迅揚8816BR獲2009年度評測最佳外觀
- ·先馬冰麒麟獲年度評測最佳技術創新
- ·技展鋼鐵俠榮獲年度評測編輯選擇
- ·多彩 MG858榮獲年度評測編輯選擇
- ·摩天手X100獲年度評測最佳技術創新
- ·磊科NW705獲年度評測最佳技術創新
- ·多彩DLP-600A榮獲電源年評最佳技術
- ·多彩6800G榮獲年度評測最佳技術創
- ·多彩X221榮獲年度評測最佳進步
- ·東芝NB200獲上網本年評最佳外觀設
- ·整機| 2009年度-家用超值臺式機年
- ·企業| 一機多能 2009年度黑白激光
- ·企業| 中小企業的福音 上網行為管
- ·手機| 2009年非智能觸屏手機年度評